ふじみ野駅 戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 6号棟
8771
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 125.28m²(37.89坪) |
| 建物面積 | 105.04m²(31.77坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 9号棟
8772
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.32m²(37.9坪) |
| 建物面積 | 102.05m²(30.87坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 11号棟
8799
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.34m²(37.91坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市亀久保3丁目 新築戸建て B号棟
8923
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市亀久保3丁目3-64 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.39m²(35.81坪) |
| 建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市築地3丁目 新築戸建て 1号棟
8708
| 価格 | 4,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市築地3丁目1-42 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩22分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.95m²(48.68坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 |
中古戸建て ふじみ野市上福岡3丁目 中古戸建て
7746
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上福岡3丁目5-3-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩5分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 2LDK+納戸 |
| 土地面積 | 62.24m²(18.82坪) |
| 建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 53号棟
8780
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 48号棟
8806
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 122.47m²(37.04坪) |
| 建物面積 | 98.48m²(29.79坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上福岡5丁目 新築戸建て B号棟
8787
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上福岡5丁目8-2 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩32分 |
| 間取 | 2LDK+納戸×2 |
| 土地面積 | 85.53m²(25.87坪) |
| 建物面積 | 96.25m²(29.11坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 13号棟
8800
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.14m²(37.85坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 50号棟
8777
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 166.05m²(50.23坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 54号棟
8807
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.16m²(37.86坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 1号棟
8768
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.02m²(37.81坪) |
| 建物面積 | 103.45m²(31.29坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市亀久保3丁目 新築戸建て E号棟
8925
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市亀久保3丁目3-64 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.99m²(35.38坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 17号棟
8804
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.69m²(40.13坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市富士見台 新築戸建て
8859
| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市富士見台11-10 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩13分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.12m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 93.77m²(28.36坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 25号棟
8742
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.11m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 104.86m²(31.72坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市亀久保3丁目 新築戸建て D号棟
8924
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市亀久保3丁目3-64 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.92m²(35.97坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市亀久保3丁目 新築戸建て A号棟
8922
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市亀久保3丁目3-64 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.72m²(35.91坪) |
| 建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井2丁目 新築戸建て
8447
| 価格 | 4,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井2丁目10-8 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK+納戸 |
| 土地面積 | 114.87m²(34.74坪) |
| 建物面積 | 105.38m²(31.87坪) |
| 築年月 |
