ふじみ野駅 戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 39号棟
9023
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.89m²(38.38坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市桜ケ丘3丁目 新築戸建て
9076
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市桜ケ丘3丁目22-60 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.1m²(30.28坪) |
| 建物面積 | 79.69m²(24.1坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台2丁目 新築戸建て 1号棟
8568
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台2丁目4-9 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.12m²(25.14坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台2丁目 新築戸建て 2号棟
8569
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台2丁目4-9 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.12m²(25.14坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 40号棟
9024
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.89m²(38.38坪) |
| 建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市富士見台 新築戸建て
8859
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市富士見台11-10 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩13分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.12m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 93.77m²(28.36坪) |
| 築年月 |
中古戸建て ふじみ野市苗間 中古戸建て
8210
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市苗間495-19 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 110.37m²(33.38坪) |
| 建物面積 | 92.48m²(27.97坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
新築戸建て ふじみ野市亀久保3丁目 新築戸建て B号棟
8923
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市亀久保3丁目3-64 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.39m²(35.81坪) |
| 建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 20号棟
9019
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.26m²(36.37坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 37号棟
9021
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.47m²(37.95坪) |
| 建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 38号棟
9022
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.48m²(37.95坪) |
| 建物面積 | 98.06m²(29.66坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 42号棟
9026
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.5m²(38.56坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 43号棟
9027
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.5m²(38.56坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 27号棟
9078
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.52m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 103.38m²(31.27坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 28号棟
9079
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.52m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 29号棟
9080
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.52m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 30号棟
9081
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.52m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 31号棟
9082
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.51m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 32号棟
9083
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.21m²(36.36坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 33号棟
9084
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.51m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 |
