| 物件コード | 8921 | |||||
| 物件名 | ふじみ野市亀久保2丁目 土地 | |||||
| 種目 | 土地 | 価格 | 1,580万円 | |||
| 坪単価 | 67.95万円 | 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩20分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
|||
| 所在地 | ふじみ野市亀久保2丁目8-12 | 土地面積m2(坪) | 76.86m2 ( 23.25坪 ) | |||
| 私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||
| 建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 即時 | |||
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 13.6m(接面) | 学区 | 小学校区:亀久保小学校 1100m(14分) 中学校区:大井東中学校 1300m(17分) |
|||
| 取引態様 | 仲介 | |||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、更地渡し、保育園(1キロ圏内)、コンビニ(徒歩10分以内) | |||||
| Webコメント | 土地です。 建築条件がありませんのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。 周辺施設 亀久保ひまわり保育園まで約800m 新双葉幼稚園まで約600m 生鮮市場TOP鶴ケ舞店まで約550m ファミリーマートふじみ野さくら通り店まで約150m |
|||||
| 詳細 |
![]() ![]() 25/11/20撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||