物件コード | 8678 | |||||
種目 | 貸家 | 価格 | 1,400万円 | |||
坪単価 | 年間収入 | 90万円 | ||||
利回り | 6.42% | 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩45分 | |||
所在地 | ふじみ野市亀久保1696-30 | 建物面積m2(坪) | 107.64m2 ( 32.56坪 ) | |||
土地面積m2(坪) | 201.25m2 ( 60.87坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S56/09 | |||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||
接道 | 南西 7.8m(幅員) 公道 | 駐車場 | 有 | |||
諸費用 | ||||||
特色 | 公営水道、電気、駐車場、集中浄化槽、プロパンガス | |||||
特色 | 公営水道、電気、駐車場、集中浄化槽、プロパンガス | |||||
Webコメント | ふじみ野市亀久保 オーナーチェンジ物件です。 | |||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 25/5/13撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |