物件コード | 8673 | |||||
種目 | 一棟マンション | 価格 | 10,000万円 | |||
坪単価 | 年間収入 | 694.8万円 | ||||
利回り | 6.94% | 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩7分 | |||
所在地 | ふじみ野市市沢1丁目11-47 | 建物面積m2(坪) | 224.2m2 ( 67.82坪 ) | |||
土地面積m2(坪) | 202.53m2 ( 61.26坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H22/02 | |||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
総戸数 | 10戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
接道 | 南西 | 駐車場 | 無 | |||
諸費用 | ||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | |||||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | |||||
Webコメント | 【パークサイドふじみ野】ふじみ野市市沢1丁目 一棟売りマンションです。 1K×10戸の間取りです。 設備内容: エアコン付き・浴室乾燥機・IHコンロ2口・独立洗面化粧台・温水洗浄便座・オートロック |
|||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 25/5/15撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |