| 物件コード | 7400 | ||
| 種目 | 一棟マンション | 価格 | 9,500万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | 756万円 | |
| 利回り | 7.95% | 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩5分 |
| 所在地 | ふじみ野市北野1丁目4-14 | 建物面積m2(坪) | 271.35m2 ( 82.08坪 ) |
| 土地面積m2(坪) | 193.48m2 ( 58.52坪 ) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H04/08 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上3階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 北西 4m(幅員) 公道 |
駐車場 | 有 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、オーナーチェンジ | ||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、オーナーチェンジ | ||
| Webコメント | 【リージェンツプラザ上福岡】ふじみ野市北野1丁目 一棟売りマンション! 間取りは1Rが2世帯、1Kが12世帯です。 |
||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() 22/10/4撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||