【上福岡駅東口】中古戸建て 物件情報
物件一覧
中古戸建て ふじみ野市元福岡3丁目 中古戸建て

8821
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市元福岡3丁目6-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 |
間取 | 3K |
土地面積 | 50.57m²(15.29坪) |
建物面積 | 43.27m²(13.08坪) |
築年月 | 1972/06 |
中古戸建て ふじみ野市元福岡2丁目 中古戸建て

66
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市元福岡2丁目14-1 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩19分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 66.28m²(20.04坪) |
建物面積 | 66.42m²(20.09坪) |
築年月 | 2000/08 |
中古戸建て ふじみ野市大原2丁目 中古戸建て

8757
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大原2丁目4-24 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 48.3m²(14.61坪) |
建物面積 | 53.82m²(16.28坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古戸建て ふじみ野市富士見台 中古戸建て

8321
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市富士見台15-5 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.02m²(36坪) |
建物面積 | 125.27m²(37.89坪) |
築年月 | 1995/03 |
中古戸建て ふじみ野市元福岡2丁目 中古戸建て

8409
価格 | 2,297万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市元福岡2丁目5-2 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩22分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 111.35m²(33.68坪) |
建物面積 | 115.5m²(34.93坪) |
築年月 | 1990/07 |
中古戸建て ふじみ野市水宮 中古戸建て

8592
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市水宮11-10 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩28分 東武東上線 上福岡駅 徒歩34分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.4m²(27.95坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2006/02 |
中古戸建て ふじみ野市南台1丁目 中古戸建て

8667
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台1丁目12-18 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 106.85m²(32.32坪) |
建物面積 | 98.52m²(29.8坪) |
築年月 | 1993/04 |
中古戸建て ふじみ野市滝2丁目 中古戸建て

8824
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市滝2丁目1-84 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩24分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩33分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.02m²(30.25坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2011/11 |
中古戸建て ふじみ野市福岡新田 中古戸建て

7901
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡新田65-8 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩34分 東武東上線 上福岡駅 徒歩35分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 102.51m²(31坪) |
建物面積 | 87.16m²(26.36坪) |
築年月 | 2022/04 |
中古戸建て ふじみ野市新駒林3丁目 中古戸建て

8297
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市新駒林3丁目6-11 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.86m²(30.51坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2020/07 |
中古戸建て ふじみ野市上福岡3丁目 中古戸建て

7746
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上福岡3丁目5-3-3 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩5分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
間取 | 2LDK+納戸 |
土地面積 | 62.24m²(18.82坪) |
建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
築年月 | 2021/02 |