【ふじみ野駅西口】新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 17号棟

8804
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.69m²(40.13坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 54号棟

8807
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.16m²(37.86坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 1号棟

8768
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.02m²(37.81坪) |
建物面積 | 103.45m²(31.29坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市西1丁目 新築戸建て

8739
価格 | 4,798万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市西1丁目8-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 85.54m²(25.87坪) |
建物面積 | 94.27m²(28.51坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井2丁目 新築戸建て

8447
価格 | 5,499万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井2丁目10-8 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 2LDK+納戸 |
土地面積 | 114.87m²(34.74坪) |
建物面積 | 105.38m²(31.87坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 25号棟

8742
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.11m²(45.4坪) |
建物面積 | 104.86m²(31.72坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市丸山 新築戸建て

8790
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市丸山8-17 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩7分 東武東上線 上福岡駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.07m²(29.66坪) |
建物面積 | 100.22m²(30.31坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市市沢2丁目 新築戸建て

8689
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市市沢2丁目1-5 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 111.27m²(33.65坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/12 |