20~30坪(戸建・敷地面積) 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
中古戸建て ふじみ野市緑ヶ丘2丁目 中古戸建て
8721
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市緑ケ丘2丁目19-8 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩31分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩40分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 83.47m²(25.24坪) |
| 建物面積 | 48.43m²(14.65坪) |
| 築年月 | 2002 |
中古戸建て 三芳町藤久保 中古戸建て
8411
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 入間郡三芳町藤久保3926-11 |
| 交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩18分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩27分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94m²(28.43坪) |
| 建物面積 | 75.35m²(22.79坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原1丁目 新築戸建て A号棟
8637
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上ノ原1丁目2-39 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.7m²(25.01坪) |
| 建物面積 | 94.86m²(28.69坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台2丁目 新築戸建て 2号棟
8545
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台2丁目4-7 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩13分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 84.55m²(25.57坪) |
| 建物面積 | 91.9m²(27.79坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原1丁目 新築戸建て B号棟
8638
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上ノ原1丁目2-39 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.05m²(24.82坪) |
| 建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ヶ舞1丁目 新築戸建て A号棟
8848
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目6-30 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.86m²(25.06坪) |
| 建物面積 | 82.9m²(25.07坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台1丁目 新築戸建て 2号棟
8450
| 価格 | 3,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台1丁目4-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩11分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 81.08m²(24.52坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建て ふじみ野市新田1丁目 新築戸建て 2号棟
8889
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市新田1丁目1-19 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 78.22m²(23.66坪) |
| 建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市西2丁目 新築戸建て 2号棟
8599
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市西2丁目11-27 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.96m²(25.39坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大原2丁目 新築戸建て
8746
| 価格 | 3,940万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大原2丁目4-12 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.28m²(27坪) |
| 建物面積 | 87.97m²(26.61坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上福岡5丁目 新築戸建て 1号棟
8664
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上福岡5丁目7-7 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩31分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 80.21m²(24.26坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市新田1丁目 新築戸建て 1号棟
8888
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市新田1丁目1-19 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.55m²(25.87坪) |
| 建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上福岡2丁目 新築戸建て
8730
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上福岡2丁目1-1 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩5分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 78.95m²(23.88坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市富士見台 新築戸建て
8471
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市富士見台19-4 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.04m²(29.95坪) |
| 建物面積 | 98.22m²(29.71坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台2丁目 新築戸建て 1号棟
8568
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台2丁目4-9 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.12m²(25.14坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台2丁目 新築戸建て 2号棟
8569
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台2丁目4-9 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.12m²(25.14坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市丸山 新築戸建て
8720
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市丸山2-4 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩12分 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 76.32m²(23.08坪) |
| 建物面積 | 91.72m²(27.74坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市東久保1丁目 新築戸建て
8844
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市東久保1丁目23-18 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.62m²(24.38坪) |
| 建物面積 | 102.09m²(30.88坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 新築戸建て 2号棟
8706
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目11-7 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.7m²(28.34坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 新築戸建て 1号棟
8705
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目11-7 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩20分 |
| 間取 | 2LDK+納戸 |
| 土地面積 | 90.68m²(27.43坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
