(ふじみ野市)大井中央 物件情報
物件一覧
土地 ふじみ野市大井中央1丁目 土地 4号地

8644
価格 | 2,390万円 |
---|---|
坪単価 | 62.8万円 |
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
土地面積 | 125.8m²(38.05坪) |
土地 ふじみ野市大井中央1丁目 土地 2号地

8642
価格 | 2,490万円 |
---|---|
坪単価 | 65.6万円 |
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
土地面積 | 125.46m²(37.95坪) |
土地 ふじみ野市大井中央1丁目 土地 3号地

8643
価格 | 2,490万円 |
---|---|
坪単価 | 65.53万円 |
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
土地面積 | 125.6m²(37.99坪) |
土地 ふじみ野市大井中央1丁目 土地 1号地

8641
価格 | 2,690万円 |
---|---|
坪単価 | 71.12万円 |
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目18 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
土地面積 | 125.02m²(37.81坪) |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 4号棟

8497
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目10-9 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 131.08m²(39.65坪) |
建物面積 | 97.4m²(29.46坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 6号棟

8499
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目10-9 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩23分 |
間取 | 4LDK+畳コーナー |
土地面積 | 114.77m²(34.71坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 7号棟

8500
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目10-9 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.26m²(34.56坪) |
建物面積 | 90.31m²(27.31坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 9号棟

8502
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目10-9 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.47m²(34.32坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 1号棟

8494
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目10-9 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央2丁目 新築戸建て

8597
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央2丁目10-12 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 東武東上線 上福岡駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.49m²(45.52坪) |
建物面積 | 106.13m²(32.1坪) |
築年月 |