(戸建て)3LDK 物件情報
物件一覧
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 50号棟
8777
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 166.05m²(50.23坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 48号棟
8806
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 122.47m²(37.04坪) |
| 建物面積 | 98.48m²(29.79坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 13号棟
8800
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.14m²(37.85坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 |
中古戸建て ふじみ野市苗間 中古戸建て
8210
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市苗間495-19 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 110.37m²(33.38坪) |
| 建物面積 | 92.48m²(27.97坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 39号棟
9023
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.89m²(38.38坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 40号棟
9024
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.89m²(38.38坪) |
| 建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市元福岡1丁目 新築戸建て 1号棟
8753
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市元福岡1丁目18-2 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 124.39m²(37.62坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市川崎2丁目 新築戸建て 3号棟
8973
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市川崎2丁目2-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 157.3m²(47.58坪) |
| 建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 20号棟
9019
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.26m²(36.37坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡武蔵野 新築戸建て
8997
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市福岡武蔵野1-8 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩9分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.6m²(25.28坪) |
| 建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市元福岡1丁目 新築戸建て 2号棟
8754
| 価格 | 4,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市元福岡1丁目18-2 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市川崎2丁目 新築戸建て 4号棟
8974
| 価格 | 4,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市川崎2丁目2-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 109.71m²(33.18坪) |
| 建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市川崎2丁目 新築戸建て 5号棟
8975
| 価格 | 4,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市川崎2丁目2-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 110.56m²(33.44坪) |
| 建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 37号棟
9021
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.47m²(37.95坪) |
| 建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 42号棟
9026
| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.5m²(38.56坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 43号棟
9027
| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.5m²(38.56坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 38号棟
9022
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 125.48m²(37.95坪) |
| 建物面積 | 98.06m²(29.66坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 45号棟
9028
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.31m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市川崎2丁目 新築戸建て 2号棟
8972
| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市川崎2丁目2-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 159.36m²(48.2坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市大井中央1丁目 新築戸建て 41号棟
9025
| 価格 | 4,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井中央1丁目17-22 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.24m²(38.49坪) |
| 建物面積 | 100.96m²(30.54坪) |
| 築年月 |
