3500万円まで 物件情報
物件一覧
土地 ふじみ野市苗間 土地 A区画
8874
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 96.91万円 |
| 所在地 | ふじみ野市苗間292-2 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
土地 ふじみ野市仲2丁目 土地 2区画
9000
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 71.59万円 |
| 所在地 | ふじみ野市仲2丁目1-57 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 東武東上線 上福岡駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 123.75m²(37.43坪) |
土地 ふじみ野市仲2丁目 土地 3区画
9001
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 71.59万円 |
| 所在地 | ふじみ野市仲2丁目1-57 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 東武東上線 上福岡駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 123.74m²(37.43坪) |
土地 ふじみ野市亀久保1丁目 土地
8506
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.04万円 |
| 所在地 | ふじみ野市亀久保1丁目13-20 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 東武東上線 上福岡駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 182m²(55.05坪) |
土地 ふじみ野市桜ケ丘3丁目 土地
9051
| 価格 | 2,730万円 |
|---|---|
| 坪単価 | |
| 所在地 | ふじみ野市桜ケ丘3丁目22-60 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
| 土地面積 |
土地 ふじみ野市仲2丁目 土地 1区画
8999
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.26万円 |
| 所在地 | ふじみ野市仲2丁目1-57 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 東武東上線 上福岡駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 123.74m²(37.43坪) |
土地 ふじみ野市大井 土地
8279
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.04万円 |
| 所在地 | ふじみ野市大井795-3 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 615.25m²(186.11坪) |
土地 ふじみ野市北野1丁目 土地
8698
| 価格 | 3,430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 90.51万円 |
| 所在地 | ふじみ野市北野1丁目8-13 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 125.27m²(37.89坪) |
土地 ふじみ野市苗間 土地
8507
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 99.2万円 |
| 所在地 | ふじみ野市苗間516-2 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 116.3m²(35.18坪) |
