| 360VR | |
| 物件コード | 9074 |
| 種目 | 新築戸建て |
| 価格 | 4,690万円 |
| 住所 | |
| 駅名 | ふじみ野駅 |
| 徒歩 | 18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.03m² |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 95.64m² |
| 西暦築年月 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 並列2台分有り(車種による) |
| 学区 | 福岡小学校 570m/花の木中学校 1,300m |
| 現況 | 建設中 |
| 引渡時期 | 2026/06 下旬 |
| 特色 | 【戸建て】2階建て、駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、システムキッチン、ペアガラス、浴室1坪以上、サニタリー1坪以上、フラット35、トイレ2ヵ所、保育園(1キロ圏内)、コンビニ(徒歩10分以内)、スーパー(徒歩5分以内) |
| コメント | 設計住宅性能評価書取得済・建設住宅性能評価書取得予定です。 住宅性能表示制度6項目において“最高等級”を取得しています。 ●耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) ●耐震等級(構造躯体の損傷防止) ●耐風等級 ●劣化対策等級 ●ホルムアルデヒド対策等級 ●維持管理対策等級 周辺環境 新田保育園まで約370m ながみや幼稚園まで約1,300m Big-A上福岡松山店まで約380m ローソンふじみ野松山店まで約390m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月14日 |
| 情報更新日 | 2026年03月07日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月08日 |
| 物件価格 | 4,690万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |