| 360VR | |
| 物件コード | 8929 |
| 種目 | 土地 |
| 価格 | 2,350万円 |
| 住所 | |
| 駅名 | ふじみ野駅 |
| 徒歩 | 28分 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 土地面積 | 125m² |
| 私道面積 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 学区 | さぎの森小学校 710m/花の木中学校 510m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、更地渡し、保育園(1キロ圏内)、コンビニ(徒歩10分以内) |
| 取引態様 | 仲介 |
| コメント | 土地です。 建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。 全3区画のこちらはC区画です。 周辺施設 花の木なかよし保育園まで約350m ながみや幼稚園まで約1,200m コモディイイダ築地店まで約640m ローソンふじみ野中福岡店まで約240m |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月14日 |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月06日 |
| 物件価格 | 2,350万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |