|
土地
[価格]
1,480万円
川越市下新河岸 土地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 川越市下新河岸67-12 | 東武東上線/新河岸 徒歩20分 |
所有権 | 107.54m² 45.49万円 |
相談 |

| 物件番号 | 8920 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 新河岸 徒歩20分 | 学区 | 高階西小学校 850m 高階西中学校 600m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | - |
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 南東 4.2m(幅員) 公道 10.02m(接面) | ||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水 | ||
| コメント | |||
| 確認予定日 | 2025年12月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|